-
產品介紹
-
多方位圖
-
視頻演示
- 返回吸污凈化車欄目
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 下水道疏通清洗車 | 公告批次: | 303 |
產品商標 | 虹宇牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HYS5120GQXD5 | 目錄序號: | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20171229 | |
總質量 | 12490(Kg) | 容積: | 5.4 |
額定載質量 | 5190(Kg) | 整備質量 | 7105(Kg) |
外形尺寸 | 7250×2450×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1430/2020(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000,3800,5600(mm) |
軸荷: | 最高車速: | 98(km/h) | |
其它 | 罐體有效容積:5.4立方米, 罐體總容積:6.27立方米。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸 (直段長×直徑) (mm):3200×1580。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸345mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm。ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.隨底盤選裝駕駛室。僅采用3800mm軸距。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1120B1 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/11+10,10/11+10 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5,275/70R22.5,275/80R22.5 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1815,1855,1905 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-52 EQH180-52 EQH160-53 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4752 4752 4752 4752 5900 5900 |
118 132 118 132 132 155 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAC2A13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2B12××××××××× |