-
產品介紹
-
多方位圖
-
視頻演示
- 返回護欄清洗車欄目
護欄清洗車產品主要技術參數 |
|||
產品名稱: |
HYS5072GQXQ6護欄清洗車
|
外型尺寸: | 5980×2050,2200×2600(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質量: | 2190(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1605(mm) |
整備質量: | 4980(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數: | 前輪距: | (mm) | |
軸距: | 后輪距: | (mm) | |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 2580/4720 | |
輪胎規格: |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
專用功能說明: | |||
1、選裝箱體外觀結構。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高350mm。3、ABS廠家及型號: 浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A4。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|