-
產品介紹
-
多方位圖
-
視頻演示
- 返回抑塵車欄目
多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HYS5251TDYE5多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 11155,10810,9730×2500×3900,4000(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/17(°) |
額定質量: | 10020,9955,8650,8585(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2625,1500/2605,1480/2630,1500/2610,1480/2550,1500/2530(mm) |
整備質量: | 14850,16220(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數: | 前輪距: | (mm) | |
軸距: | 后輪距: | (mm) | |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規格: |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝霧炮樣式。側防護由專用裝置代替。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|